
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τ | n@Ο | ͺχΏi | |
| [½ϋm] | [Ψ] | ||
| 1 | 414.48 | 125.38 | 4,012,000 |
| 2 | 414.64 | 125.43 | 3,888,000 |
| 3 | 414.79 | 125.47 | 3,890,000 |
| 4 | 414.95 | 125.52 | 3,766,000 |
| 5 | 415.13 | 125.58 | 3,767,000 |
| 7 | 450.02 | 136.13 | 4,356,000 |
| 9 | 450.05 | 136.14 | 4,356,000 |
| 10 | 450.30 | 136.22 | 4,495,000 |
| 11 | 450.08 | 136.15 | 4,221,000 |
| 13 | 450.30 | 136.22 | 4,359,000 |
| 14 | 450.10 | 136.16 | 4,085,000 |
| 17 | 449.99 | 136.12 | 4,220,000 |
| 19 | 429.13 | 129.81 | 3,959,000 |
| 21 | 430.14 | 130.12 | 3,773,000 |
| 22 | 430.07 | 130.10 | 3,643,000 |
| 23 | 430.00 | 130.08 | 3,707,000 |
‘έn |
μ¬Ό10k34ΤniS25ζζj | ||||||
‘έυ |
γ
Ή@nΊ
pie©z[|vέuj Ί Ή@e©Ής» έuiβ§x θj dC@@ kd KX@@ ΒΚvpKX ΚM@@υt@Co[ζζ |
||||||
‘όΣΒ« |
|
‘\σt |
σtζ i`ΰjϊ@8F30`17F15j |
‘σtκ |
μ¬ynJφΠiμ¬πκ@θZ£iΫΰj |
‘γΰx₯ |
_ρ20Acΰ_ργ60ϊΘΰ |
‘π |
_ργ5NΘΰΙz΅ό·ι±ΖB |
|
||||

